202
Bil. Pemain
39
Bil. Pertandingan
20
Bil. Agensi
30
Bil. Perlawanan Tamat
KEPUTUSAN MAKSPEN 2025
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Tarikh - Masa | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERBARISAN | 22/10/2025 - 08:00 PM | STADIUM UPM, SERDANG | PERSIAPAN |
| No | Kedudukan | Agensi | Tarikh | Masa | Tempat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS | FELCRA | 22/10/2025 | 08:00 PM | STADIUM UPM, SERDANG |
| 2 | PERAK | KKDW | 22/10/2025 | 08:00 PM | STADIUM UPM, SERDANG |
| 3 | GANGSA | RISDA | 22/10/2025 | 08:00 PM | STADIUM UPM, SERDANG |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congkak | RISDA VS MARA | 22/10/2025 | 08:30 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
| 2 | Congkak | RISDA VS FELCRA | 22/10/2025 | 11:00 | DEWAN GEMILANG INFRA | TAMAT | Pilih |
| 3 | Congkak | RISDA VS PERDA | 23/10/2025 | 20:30 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
| 4 | Congkak | RISDA VS KEDA | 23/10/2025 | 15:30 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
| 5 | Congkak | RISDA VS KEMAS | 23/10/2025 | 16:32 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bt Seremban | RISDA VS PKPS | 22/10/2025 | 08:37 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
| 2 | Bt Seremban | RISDA VS KKDW | 22/10/2025 | 10:38 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
| 3 | Bt Seremban | RISDA VS JAKOA | 23/10/2025 | 08:30 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bola Sepak | RISDA VS KKDW | 21/10/2025 | 08:30 AM | PADANG B, UKM | TAMAT | Pilih |
| 2 | Bola Sepak | RISDA VS KETENGAH | 21/10/2025 | 10:30 AM | PADANG B, UKM | TAMAT | Pilih |
| 3 | Bola Sepak | RISDA VS PKPS | 21/10/2025 | 03:00 PM | PADANG UKM | TAMAT | Pilih |
| 4 | Bola Sepak | RISDA VS KEMAS | 22/10/2025 | 09:30 AM | PADANG A, UKM | TAMAT | Pilih |
| 5 | Bola Sepak | RISDA VS KEJORA | 22/10/2025 | 12:27 PM | PADANG UKM | TAMAT | Pilih |
| 6 | Bola Sepak | RISDA VS KESEDAR | 22/10/2025 | 04:30 PM | PADANG UKM | TAMAT | Pilih |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bola Tampar | RISDA VS KESEDAR | 21/10/2025 | 08:30 AM | INSPEN, BANGI | DAFTAR PEMAIN | |
| 2 | Bola Tampar | RISDA VS PERDA | 21/10/2025 | 11:30 AM | INSPEN,BANGI | TAMAT | Pilih |
| 3 | Bola Tampar | RISDA VS KEJORA | 21/10/2025 | 02:30 PM | INSPEN, BANGI | TAMAT | Pilih |
| 4 | Bola Tampar | RISDA VS KESEDAR | 22/10/2025 | 09:30 AM | INSPEN, BANGI | TAMAT | Pilih |
| 5 | Bola Tampar | RISDA VS KEDA | 22/10/2025 | 12:30 PM | INSPEN, BANGI | TAMAT | Pilih |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bola Tampar Wanita | RISDA VS KKDW | 22/10/2025 | 08:30 AM | INSPEN, BANGI | TAMAT | Pilih |
| 2 | Bola Tampar Wanita | RISDA VS MARA | 22/10/2025 | 12:30 AM | INSPEN, BANGI | TAMAT | Pilih |
| 3 | Bola Tampar Wanita | RISDA VS KETENGAH | 22/10/2025 | 02:30 AM | INSPEN, BANGI | TAMAT | Pilih |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bola Sepak | RISDA VS KKDW | 21/10/2025 | 08:30 AM | PADANG B, UKM | TAMAT | Pilih |
| 2 | Bola Sepak | RISDA VS KETENGAH | 21/10/2025 | 10:30 AM | PADANG B, UKM | TAMAT | Pilih |
| 3 | Bola Sepak | RISDA VS PKPS | 21/10/2025 | 03:00 PM | PADANG UKM | TAMAT | Pilih |
| 4 | Bola Sepak | RISDA VS KEMAS | 22/10/2025 | 09:30 AM | PADANG A, UKM | TAMAT | Pilih |
| 5 | Bola Sepak | RISDA VS KEJORA | 22/10/2025 | 12:27 PM | PADANG UKM | TAMAT | Pilih |
| 6 | Bola Sepak | RISDA VS KESEDAR | 22/10/2025 | 04:30 PM | PADANG UKM | TAMAT | Pilih |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLF VIP | GOLF RISDA | 11/09/2025 | 01:30 PM | MERU VALLEY GOLF & COUNTRY CLUB , IPOH | TAMAT | Pilih |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton | RISDA vs KERJORA | 21/10/2025 | 08:30 | UPTOWN SPORT BANGI | TAMAT | Pilih |
| 2 | Badminton | RISDA vs JAKOA | 21/10/2025 | 10:30 | UPTOWN SPORT, BANGI | TAMAT | Pilih |
| 3 | Badminton | RISDA vs KEMAS | 21/10/2025 | 15:30 | UPTOWN SPORT, BANGI | TAMAT | Pilih |
| 4 | Badminton | RISDA vs FELCRA | 21/10/2025 | 17:30 | UPTOWN, BANGI | TAMAT | Pilih |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dart | RISDA vs PKPS | 23/10/2025 | 08:00 AM | DEWAN SERI LESTARI B, KKDW | TAMAT | Pilih |
| 2 | Dart | RISDA vs FELCRA | 23/10/2025 | 11:00 AM | DEWAN SERI LESTARI B, KKDW | DAFTAR PEMAIN | |
| 3 | Dart | RISDA vs KEJORA | 23/10/2025 | 02:00 PM | DEWAN SERI LESTARI B, KKDW | TAMAT | Pilih |
| 4 | Dart | RISDA vs JAKOA | 24/10/2025 | 08:30 AM | DEWAN SERI LESTARI B, KKDW | DAFTAR PEMAIN |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takraw | RISDA VS KKDW | 21/10/2023 | 10:30 AM | DEWAN SERBAGUNA, PRESINT 18 | TAMAT | Pilih |
| 2 | Takraw | RISDA VS JAKOA | 21/10/2023 | 10:30 AM | DEWAN SERBAGUNA, PRESINT 18 | TAMAT | Pilih |
| 3 | Takraw | RISDA VS KEMAS | 21/10/2023 | 10:30 AM | DEWAN SERBAGUNA, PRESINT 18 | TAMAT | Pilih |
| 4 | Takraw | RISDA VS KETENGAH | 21/10/2023 | 10:30 AM | DEWAN SERBAGUNA PERSINT 18 | TAMAT | Pilih |
| 5 | Takraw | RISDA VS KEJORA | 22/10/2023 | 10:30 AM | Dewan serbaguna persint 19 | TAMAT | Pilih |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karom | RISDA vs KKDW | 19/10/2023 | 10:30 AM | PERPUSTAKAAN KKDW | TAMAT | Pilih |
| 2 | Karom | RISDA vs KEJORA | 19/10/2023 | 10:30 AM | PERPUSTAKAAN KKDW | TAMAT | Pilih |
| 3 | Karom | RISDA vs LIGS | 19/10/2023 | 10:30 AM | PERPUSTAKAAN KKDW | TAMAT | Pilih |
| 4 | Karom | RISDA vs JAKOA | 19/10/2023 | 10:30 AM | PERPUSTAKAAN KKDW | TAMAT | Pilih |
| 5 | Karom | RISDA vs PERDA | 19/10/2023 | 10:30 AM | PERPUSTAKAAN KKDW | TAMAT | Pilih |
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/risdahol/public_html/kksr/DBconnection.php on line 9
| No | Nama Sukan | Keterangan | Tarikh - Masa | Masa | Venue | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congkak | RISDA VS MARA | 22/10/2025 | 08:30 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
| 2 | Congkak | RISDA VS FELCRA | 22/10/2025 | 11:00 | DEWAN GEMILANG INFRA | TAMAT | Pilih |
| 3 | Congkak | RISDA VS PERDA | 23/10/2025 | 20:30 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
| 4 | Congkak | RISDA VS KEDA | 23/10/2025 | 15:30 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
| 5 | Congkak | RISDA VS KEMAS | 23/10/2025 | 16:32 | DEWAN GEMILANG, INFRA | TAMAT | Pilih |
| No | Nama Sukan | EMAS | PERAK | GANGSA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton | LIGS | MARA | FELCRA |
| 2 | Bola Jaring | FELCRA | KEDA | MARA |
| 3 | Bola Sepak | RISDA | KESEDAR | PKPP |
| 4 | Bola Tampar | RISDA | KEDA | MARA |
| 5 | Bola Tampar Wanita | RISDA | KEMAS | MARA |
| 6 | Bt Seremban | KEDA | MARA | KEMAS |
| 7 | Congkak | KETENGAH | KEDA | RISDA |
| 8 | Dart | RISDA | FELCRA | LIGS |
| 9 | Mobile Legends | MARA | JAKOA | FELCRA |
| 10 | PERBARISAN | FELCRA | KKDW | RISDA |
| 11 | Ping Pong | RISDA | KETENGAH | KEMAS |

